有限会社金子工業ホーム > レンタル商品カタログ
アルミ製品
アルミ台車
外寸 | 内寸 | 最大積載重量(kg) | 重量(kg) | 車輪径・材質 | ||||
幅A | 奥行B | 高さC | 幅A | 奥行B | 高さC | |||
1230 | 775 | 250 | 1200 | 745 | 250 | 1000 | 29.4 | φ150 / ナイロンホイルウレタン車 |
ステップキューブ
コンスライト
型式 |
天板垂直高(mm) A |
天板寸法(mm) | 設置寸法(mm) | 囲い(mm) | 収納寸法(mm) | キャスター | 角度 | 踏さん数 | 重量(kg) | ||||||||
幅B | 長さC | 幅D | 長さE | 高さF | 幅G | 長さH | 長さ | 幅 | 暑さ | 正面 | 背面 | 正面 | 背面 | ||||
240 | 2075~2375 | 500 | 600 | 1060~1138 | 1673~1820 | 940 | 692 | 720 | 1734 | 1060 | 375 | φ50 | φ75 | 72.5 | 80 | 6 | 31.0 |
270 | 2400~2700 | 1145~1222 | 1835~1980 | 2078 | 1145 | 376 | 7 | 33.0 |
コンスタワー
型式 |
天板垂直高(mm) A |
天板寸法(mm) | 設置寸法(mm) | 囲い(mm) | 収納寸法(mm) | キャスター | 角度 | 踏さん数 | 重量(kg) | ||||||||
幅B | 長さC | 幅D | 長さE | 高さF | 幅G | 長さH | 長さ | 幅 | 暑さ | 正面 | 背面 | 正面 | 背面 | ||||
240 | 2075~2375 | 500 | 600 | 1060~1138 | 1673~1820 | 940 | 692 | 720 | 1734 | 1060 | 375 | φ50 | φ75 | 72.5 | 80 | 6 | 31.0 |
270 | 2400~2700 | 1145~1222 | 1835~1980 | 2078 | 1145 | 376 | 7 | 33.0 |
勇馬(作業台)
勇馬 特徴
勇馬(作業台)
勇馬(作業台)オプション
オプション 補助手摺 |
勇馬の補助手摺は仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」 手摺第二種に準じた強度を保有しています。 安全帯等の固定は行わないでください。 巾木(h:100mm)付です。 アウトリガーとセットでのご利用をおすすめ致します。 |
オプション 妻側一体式セーフティガード |
側方の端部をお知らせします。 (セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。) 安全帯等の固定は行わないで下さい。 セーフティガードは手がかり棒に装着したまま収納することができます。 アウトリガーとセットでのご利用をおすすめします。 |
オプション アウトリガー |
横転防止を目的にアウトリガーをご用意致しました。 アウトリガーを2本ご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられる様工夫しました。 補助手摺やセーフティガード装着との併用をおすすめ致します。 |
アルバトロス
アルバトロス
支柱 | ||||
品番 | プレート枚数 | 質量(kg) | ピン | 色 |
支柱3600 | 8 |
12.6 |
1 | 緑 |
支柱2700 |
7 |
10.1 |
1 | 黒 |
支柱1800 | 4 |
6.7 |
1 | 白 |
支柱1350 | 4 |
5.5 |
1 | 黄色 |
支柱900 | 3 | 4.0 | 1 | 茶 |
支柱450 | 1 | 2.2 | 1 | ピンク |
根絡支柱 450 |
2 | 2.3 | 一体型 | エメグリ |
根絡支柱 225 |
1 | 1.4 | 一体型 | 赤 |
布材 | ||
品番 | 質量(kg) | 色 |
布材1829 |
4.4 |
水色 |
布材1524 |
3.7 |
エメグリ |
布材1219 |
3.0 |
黄色 |
布材914 |
2.3 |
黒 |
布材610 | 1.6 | 朱色 |
布材360 | 1.1 | ピンク |
布材305 | 1.0 | エメグリ |
布材153 | 0.5 | 赤 |
先行手摺ブレス材 | |||
品番 | 適用スパン(mm) | 質量(kg) | 色 |
先行手摺 1829 |
1,829 |
6.9 |
水色 |
先行手摺 1524 |
1,524 |
6.0 | エメグリ |
先行手摺 1219 |
1,219 |
5.2 |
黄色 |
先行手摺 914 |
914 |
4.4 |
黒 |
先行手摺 610 |
610 | 3.8 | 朱色 |
拡幅狭幅兼用ブラケット | ||
品番 | 質量(kg) | ピン |
拡幅狭幅兼用 ブラケット |
8.2 | 1 |
<使用上の注意> |
巾木 | ||||
品番 | L1 | L2 | 質量(kg) | 色 |
巾木1829 | 1771 | 1720 | 4.63 | 水色 |
巾木1524 |
1466 |
1415 | 3.93 | エメグリ |
巾木1219 | 1161 | 1110 |
3.22 |
黄色 |
巾木914 | 856 | 805 | 2.54 | 黒 |
巾木610 | 552 | 501 | 1.84 | 朱色 |
建枠(1219幅)
鳥居型建枠
鳥居型建枠【A-4064】 | ||||||
製品重量 | 20.5kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 4,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 50枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=21.7kg | ||||||
※在庫要問合せ |
鳥居型建枠【A-4055B】 | ||||||
製品重量 | 15.6kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 4,350kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 50枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=16.8kg | ||||||
鳥居型建枠【A-405】 | ||||||
製品重量 | 16.7kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=17.9kg | ||||||
支保工枠
支保工枠【A-404T】 | ||||||
製品重量 | 15.0kg | 適合筋違 | 1829mm | A-19 | 914mm | A-19S |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-18 | 610mm | A-09 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-012 | |||
※連結ピン付=16.2kg | ||||||
支保工枠【A-403T】 | ||||||
製品重量 | 13.6kg | 適合筋違 | 1829mm | A-08 | 914mm | A-09 |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-9 | 610mm | A-08S | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-12 | |||
※連結ピン付=14.8kg | ||||||
支保工枠【A-402T】 | ||||||
製品重量 | 12.5kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=13.7kg | ||||||
※在庫要問合せ |
支保工枠【A-417T】 | ||||||
製品重量 | 10.9kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=12.1kg | ||||||
建枠(914幅)
鳥居型建枠
鳥居型建枠【A-3055A】 | ||||||
製品重量 | 13.7kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 4,350kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 50枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=14.9kg | ||||||
鳥居型建枠【A-305A】 | ||||||
製品重量 | 12.8kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=14.0kg | ||||||
支保工枠
支保工枠【A-304T】 | ||||||
製品重量 | 13.5kg | 適合筋違 | 1829mm | A-19 | 914mm | A-19S |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-18 | 610mm | A-09 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-012 | |||
※連結ピン付=14.7kg | ||||||
支保工枠【A-303T】 | ||||||
製品重量 | 11.8kg | 適合筋違 | 1829mm | A-08 | 914mm | A-09 |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-9 | 610mm | A-08S | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-12 | |||
※連結ピン付=13.0kg | ||||||
支保工枠【A-302T】 | ||||||
製品重量 | 10.1kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=11.3kg | ||||||
※在庫要問合せ |
支保工枠【A-317T】 | ||||||
製品重量 | 9.3kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 5,000kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=10.5kg | ||||||
建枠(610幅)
簡易枠
簡易枠【A-6117SN】 | ||||||
製品重量 | 11.3kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 50枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=12.5kg | ||||||
簡易枠【A-6115SN】 | ||||||
製品重量 | 10.4kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=11.6kg | ||||||
簡易枠【A-6112S】 | ||||||
製品重量 | 10.5kg | 適合筋違 | 1829mm | A-19 | 914mm | A-19S |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-18 | 610mm | A-09 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-012 | |||
※連結ピン付=11.7kg | ||||||
簡易枠【A-6109S】 | ||||||
製品重量 | 9.0kg | 適合筋違 | 1829mm | A-08 | 914mm | A-09 |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-9 | 610mm | A-08S | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-12 | |||
※連結ピン付=10.2kg | ||||||
簡易枠【A-6104S】 | ||||||
製品重量 | 5.5kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=6.7kg | ||||||
簡易枠【A-6106S】 | ||||||
製品重量 | 6.8kg | 適合筋違 | 1829mm | A-16S | 914mm | A-16B |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-16 | 610mm | A-16C | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-16A | |||
※連結ピン付=8.0kg | ||||||
※在庫要問合せ |
簡易枠【A-4117SN】 | ||||||
製品重量 | 9.1kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,500kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 50枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=10.3kg | ||||||
ブラケット枠【A-9117】 | ||||||
製品重量 | 18.2kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=19.4kg | ||||||
ブラケット枠【A-6117】 | ||||||
製品重量 | 17.0kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=18.2kg | ||||||
ブラケット枠【A-4117】 | ||||||
製品重量 | 14.7kg | 適合筋違 | 1829mm | A-14 | 914mm | A-012 |
許容荷重 | 3,000kg | 1524mm | A-11 | 610mm | A-12 | |
梱包数 | 25枠 | 1219mm | A-13 | |||
※連結ピン付=15.9kg | ||||||
※在庫要問合せ |
筋違・布板
筋違
筋違組合せ表 | |||||
スパン枠の高さ | 1829 | 1524 | 1219 | 914 | 610 |
1930 | A-14 | A-11 | A-13 | A-012 | A-12 |
1700 | |||||
1524 | |||||
1219 | A-19 | A-18 | A-012 | A-19S | A-09 |
914 | A-08 | A-9 | A-12 | A-09 | A-08S |
670 | A-16S | A-16 | A-16A | A-16B | A-16C |
490 | |||||
筋違寸法表 | ||||
品番 | スパンA | 高さB | 長さℓ | 重量(kg) |
A-14 | 1829 | 1219 | 2198 | 4.2 |
A-11 | 1524 | 1219 | 1952 | 3.7 |
A-13 | 1219 | 1219 | 1724 | 3.3 |
A-012 | 914 | 1219 | 1524 | 3.0 |
A-12 | 610 | 1219 | 1363 | 2.7 |
A-19 | 1829 | 914 | 2045 | 3.9 |
A-18 | 1524 | 914 | 1777 | 3.4 |
A-19S(07) | 914 | 914 | 1293 | 2.5 |
A-09 | 610 | 914 | 1099 | 2.1 |
A-08 | 1829 | 610 | 1928 | 3.7 |
A-9 | 1524 | 610 | 1642 | 3.1 |
A-08S(06) | 610 | 610 | 863 | 1.7 |
A-16S | 1829 | 280 | 1850 | 3.6 |
A-16 | 1524 | 280 | 1549 | 3.0 |
A-16A(05) | 1219 | 280 | 1251 | 2.4 |
A-16B(04) | 914 | 280 | 956 | 1.9 |
A-16C(03) | 610 | 280 | 671 | 1.4 |
鋼製布板
鋼製布板【500幅】 | ||
品番 | ℓ(mm) | 重量(kg) |
BKN-6 | 1829 | 15.6 |
BKN-5 | 1524 | 13.5 |
BKN-4 | 1219 | 11.3 |
BKN-3 | 914 | 9.1 |
BKN-2 | 610 | 6.0 |
鋼製布板【400幅】 | ||
品番 | ℓ(mm) | 重量(kg) |
BKN-640 | 400×1829 | 14.5kg |
鋼製布板【240幅】 | ||
品番 | ℓ(mm) | 重量(kg) |
BKN-624 | 1829 | 10.4 |
BKN-524 | 1524 | 7.4 |
BKN-424 | 1219 | 6.3 |
BKN-324 | 914 | 5.5 |
BKN-224 | 610 | 3.0 |
アームロック
アームロック
アームロック | ||
品番 | ℓ(mm) | 重量(kg) |
A-123 | 419.0 | 0.37 |
A-125 | 331.5 | 0.34 |
A-126 | 739.0 | 0.62 |
A-127A | 507.5 | 0.44 |
A-128 | 826.0 | 0.69 |
アームロック早見表【1219幅】 | |||||
上段枠下段枠 | A-4064 | A-4055B | A-405 | A-404T | A-403T |
A-4064 | A-126 | A-123 | A-125 | A-125 | A-125 |
A-4055B | A-128 | A-127A | A-123 | A-123 | A-123 |
A-405 | A-126 | A-123 | A-125 | ||
A-404T | |||||
A-403T | |||||
A-417T |
アームロック早見表【900幅】 | ||||
上段枠下段枠 | A-3055A | A-305 | A-304T | A-303T |
A-3055A | A-127A | A-125 | ||
A-305 | ||||
A-304T | ||||
A-303T | ||||
A-317T |
アームロック早見表【600幅】 | ||||
上段枠下段枠 | A-6117SN | A-6115SN | A-6112S | A-6109S |
A-6117SN | A-127A | A-125 | ||
A-6115SN | ||||
A-6112S | ||||
A-6109S | ||||
A-6104S |
手摺
コーナーガード
コーナーガード | |||
L=1100 | 4055・3055用 | 重量(kg) | 2.5 |
足場板・NKブラケット・ステップ
足場板
NKブラケット
NKブラケット | ||||||
品番 | l調節範囲(mm) | A(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 重量(kg) |
NK-500 | 330~520 | 300 | 295 | 65 | 230 | 3.7 |
NK-750 | 530~750 | 500 | 355 | 65 | 290 | 5.0 |
NK-1000 | 795~1000 | 765 | 455 | 65 | 390 | 7.0 |
ステップ
階段
階段
その他
養生枠
OKマット
梯子
パイプ馬
ベランダステップ
ベランダグリップ
梁枠
梁枠
梁枠構成表 | 梁枠 | 梁渡し | 方杖 | 隅梁受U字ボルト | |||
A-148 | A-147 | A-146J | A-1475 | A-1471 | |||
2スパン | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
3スパン | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
4スパン | 2 | 3 | 4 | 4 |
梁渡し
ペコビーム
ペコビーム
ペコビーム | |||||
形式 | 長さ | 重量(kg) | 形式 | 長さ | 重量(kg) |
L-9 | 2991 | 25.6 | P-9 | 2874 | 28.0 |
L-7 | 2351 | 20.4 | P-5 | 1444 | 14.4 |
L-5 | 1859 | 16.7 | |||
ペコビーム(組合せ2本つなぎ) | |||
外ビーム | 内ビーム | 調節長(mm) | 重量(kg) |
L-5 | P-5 | 1870~2830 | 31.1 |
P-9 | 2885~4260 | 44.7 | |
L-7 | P-5 | 2360~3245 | 34.8 |
P-9 | 2885~4675 | 48.4 | |
L-9 | P-5 | 3005~3865 | 40.0 |
P-9 | 3005~5315 | 53.6 | |
コーポレート
コーポレート
ローリングタワー
ローリングタワー
ローリングタワー構成部材表 | |||||
作業面高さ部材名 | 1段 1.7m | 2段 3.2m | 3段 4.8m | 4段 6.4m | 5段 8m |
手摺枠 KAR-1510 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
巾木 KAR-1829 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
下桟手摺 1829 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ローリング 布板 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
布板 (BKN-6) |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
梯子型枠 A-2 |
2 |
4 |
6 | 8 | 10 |
筋違 A-14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
連結ピン A-20 |
4 |
8 |
12 | 16 | 20 |
アームロック A-125 |
- | 4 | 8 | 12 | 16 |
アームロック A-126 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
キャスター | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アウトリガー | - | - | - | - | 4 |
兼用自在 クランプ |
- | - | - | - | 12 |
金物類
金物類
壁つなぎ | |
サイズ | 重量(kg) |
150~180mm(※) | 0.76 |
200~240mm | 0.9 |
240~320mm | 1.0 |
320~480mm | 1.3 |
480~670mm | 1.5 |
670~860mm | 1.7 |
860~1050mm | 2.0 |
※150~180mmのみ在庫要問合せ |
〈使用上の注意〉
・最大積載量以上の積載・吊上げおよび偏荷重での使用はしないでください。
・変形、破損したパレットは使用しないでください。
・玉掛けは上部フックへ四本掛けとし、吊り角度60度以内としてください。
・キャスター付きは、ストッパーと併用して逸走措置をおとりください。
・傾斜地でのご使用はおやめください。
丸パイプ
丸パイプ | |||
重量(kg) 2.7/m | |||
取扱いサイズ | 重量 | 色 | ピン加工 |
0.6m | 1.64kg | シルバー | × |
1.0m | 2.73kg | ||
1.2m | 3.28kg | ||
1.5m | 4.10kg | ||
2.0m | 5.46kg | ピンク | ○ |
2.5m | 6.83kg | 茶 | |
3.0m | 8.19kg | 黄 | |
3.5m | 9.56kg | 白 | |
4.0m | 10.9kg | 黒 | |
4.5m | 12.3kg | 緑 | |
打込み用1.5m(ピンなし/詰まり) | 赤 | 売却のみ |
<使用上の注意>
・現場様にての切断を極力なくして頂けるよう、ご協力をお願い致します。
・切断等により滅失が大量に発生する場合があります。
クランプ類
クランプ類
手摺金物(3型長尺) |
〈六段チャックI型 使用上の注意〉
・2ケを1セットにてご使用下さい。
・抜け方向では絶対に使用しないでください。
・本体フレームの1番奥までくわえてお使い下さい。
・取り付ける際の締付けトルクは350~450kgf/cmで行って下さい。
・変換ボルトは十分に締付けてお使い下さい。
・H形鋼等への掴み厚さは6mm以上のものでお使い下さい。
・2ケを1セットにてご使用下さい。
・抜け方向では絶対に使用しないでください。
・本体フレームの1番奥までくわえてお使い下さい。
・取り付ける際の締付けトルクは350~450kgf/cmで行って下さい。
・変換ボルトは十分に締付けてお使い下さい。
・H形鋼等への掴み厚さは6mm以上のものでお使い下さい。
その他
・敷角 ・プラ角 ・タイガーベース (※在庫要問合せ) |
3m通用口 |
先行手摺
先行手摺
スカイジャック | ||
機材名 | L(mm) | 重量(kg) |
スカイジャック1829 | 1829 | 9.5 |
スカイジャック1524 | 1524 | 9.0 |
スカイジャック1219 | 1219 | 8.4 |
スカイジャック914 | 914 | 7.8 |
※在庫要問合せ |
ライフガード<再リース品>
ライフガード
アルミセフトパラペッター<再リース品>
アルミセフトパラペッター
仮囲いフラットパネル<再リース品>
仮囲いフラットパネル
ゲート各種<再リース品>
サイクルクロスゲート
ACXG-20シリーズ(H=2,134mm) | |||||
品番 | サイズ(mm) | スパン | 有効開口巾(mm) | 単管芯芯 | 重量(kg) |
ACXG-2018 | 1,800 | 2 | 1,720 | 1,990 | 39.0 |
ACXG-2027 | 2,700 | 3 | 2,440 | 2,890 | 52.0 |
ACXG-2036 | 3,600 | 4 | 3,160 | 3,790 | 65.0 |
ACXG-2045 | 4,500 | 5 | 3,970 | 4,690 | 79.0 |
ACXG-2054 | 5,400 | 6 | 4,780 | 5,590 | 92.0 |
ACXG-2063 | 6,300 | 7 | 5,590 | 6,490 | 105.0 |
ACXG-2072 | 7,200 | 8 | 6,400 | 7,390 | 119.0 |
ACXG-2081 | 8,100 | 9 | 7,210 | 8,290 | 139.0 |
ACXG-15シリーズ(H=1,509mm) | |||||
品番 | サイズ(mm) | スパン | 有効開口巾(mm) | 単管芯芯 | 重量(kg) |
ACXG-1530 | 3,000 | 2 | 2,700 | 3,190 | 32.0 |
ACXG-1545 | 4,500 | 3 | 4,000 | 4,690 | 44.0 |
ACXG-1560 | 6,000 | 4 | 5,300 | 6,190 | 56.0 |
ACXG-1575 | 7,500 | 5 | 6,600 | 7,690 | 68.0 |
ACXG-2090 | 9,000 | 6 | 7,900 | 9,190 | 79.0 |
サイクルパネルゲート
サイクルパネルゲート | |||||
品番 ()内はメッシュゲート品番 |
スパン (パネル数) |
柱内内 (mm) |
有効開口巾 (mm) |
柱芯芯(mm) |
重量(kg) ()内はメッシュゲート品番 |
CYG-36(36P) | 4 | 3,600 | 3,240 | 3,700 | 313.7(307.2) |
CYG-45(45P) |
5 | 4,500 | 4,080 | 4,600 | 348.0(340.0) |
CYG-54(P) | 6 | 5,400 | 4,920 | 5,500 | 382.3(372.8) |
CYG-36(36P) | 7 | 6,300 | 5,760 | 6,400 | 416.6(405.6) |
CYG-36(36P) | 8 | 7,200 | 6,600 | 7,300 | 460.9(448.4) |
CYG-36(36P) | 9 | 8,100 | 7,440 | 8,200 | 508.2(494.2) |
CYG-36(36P) | 10 | 9,000 | 8,280 | 9,100 | 546.5(531.0) |
CYG-36(36P) |
11 |
9,900 | 9,120 | 10,000 | 584.8(567.8) |
CYG-36(36P) | 12 | 10,800 | 9,960 | 10,900 | 666.1(647.6) |
CYG-36(36P) | 13 | 11,700 | 10,800 | 11,800 | 704.4(721.2) |
CYG-36(36P) | 14 | 12,600 | 11,640 | 12,700 | 742.7(721.2) |
CYG-36(36P) | 15 | 13,500 | 12,480 | 13,600 | (912.0) |
CYG-36(36P) | 16 | 14,400 | 13,320 | 14,500 | (952.0) |
サイクルパネルゲート | |||||
品番 ()内はメッシュゲート品番 |
スパン (パネル数) |
柱内内 (mm) |
有効開口巾 (mm) |
柱芯芯(mm) |
重量(kg) ()内はメッシュゲート品番 |
CYG-36(36P) | 4 | 3,600 | 3,160 | 3,700 | 401.4(390.3) |
CYG-45(45P) |
5 | 4,500 | 4,000 | 4,600 | 445.2(431.3) |
CYG-54(54P) | 6 | 5,400 | 4,840 | 5,500 | 488.0(471.3) |
CYG-63(63P) | 7 | 6,300 | 5,680 | 6,400 | 578.9(556.6) |
CYG-72(72P) | 8 | 7,200 | 6,520 | 7,300 | 600.7(578.4) |
CYG-81(81P) | 9 | 8,100 | 7,360 | 8,200 | 668.9(643.9) |
CYG-90(90P) | 10 | 9,000 | 8,200 | 9,100 | 808.5(780.7) |
CYG-99(99P) |
11 |
9,900 | 9,040 | 10,000 | 876.2(845.6) |
CYG-108(108P) | 12 | 10,800 | 9,880 | 10,900 | 933.6(990.2) |
CYG-117(117P) | 13 | 11,700 | 10,720 | 11,800 | 989.6(953.4) |
CYG-126(126P) | 14 | 12,600 | 11,560 | 12,700 | 1045.9(1007.0) |
CYG-135(135P) | 15 | 13,500 | 12,370 | 13,600 | 1932.3(1890.6) |
CYG-144(144P) | 16 | 14,400 | 13,210 | 14,500 | 2016.9(1972.4) |
SGぺガ500シリーズ <再リース品>
Sタイプ
形式 | Sタイプ | MSタイプ | Mタイプ | NLタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
L(天板長さ) | 765 | 765 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
W(天板幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
HI(最小高さ) |
620 |
720 | 720 | 1.022 | 1.200 | 1.350 |
H2(最高高さ) | 820 | 1.050 | 1.050 | 1.422 | 1.600 | 1.750 |
H2-H1(伸縮幅) | 200 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
最重(kg/台) | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 23.5 |
MSタイプ
形式 | Sタイプ | MSタイプ | Mタイプ | NLタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
L(天板長さ) | 765 | 765 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
W(天板幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
HI(最小高さ) |
620 |
720 | 720 | 1.022 | 1.200 | 1.350 |
H2(最高高さ) | 820 | 1.050 | 1.050 | 1.422 | 1.600 | 1.750 |
H2-H1(伸縮幅) | 200 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
最重(kg/台) | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 23.5 |
Mタイプ
形式 | Sタイプ | MSタイプ | Mタイプ | NLタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
L(天板長さ) | 765 | 765 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
W(天板幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
HI(最小高さ) |
620 |
720 | 720 | 1.022 | 1.200 | 1.350 |
H2(最高高さ) | 820 | 1.050 | 1.050 | 1.422 | 1.600 | 1.750 |
H2-H1(伸縮幅) | 200 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
最重(kg/台) | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 23.5 |
Lタイプ
形式 | Sタイプ | MSタイプ | Mタイプ | NLタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
L(天板長さ) | 765 | 765 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
W(天板幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
HI(最小高さ) |
620 |
720 | 720 | 1.022 | 1.200 | 1.350 |
H2(最高高さ) | 820 | 1.050 | 1.050 | 1.422 | 1.600 | 1.750 |
H2-H1(伸縮幅) | 200 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
最重(kg/台) | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 23.5 |
LLタイプ
形式 | Sタイプ | MSタイプ | Mタイプ | NLタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
L(天板長さ) | 765 | 765 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
W(天板幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
HI(最小高さ) |
620 |
720 | 720 | 1.022 | 1.200 | 1.350 |
H2(最高高さ) | 820 | 1.050 | 1.050 | 1.422 | 1.600 | 1.750 |
H2-H1(伸縮幅) | 200 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
最重(kg/台) | 11.0 | 11.7 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 23.5 |
アルバトロス
アルバトロス
支柱 | ||
品番 | プレート枚数 | 質量(kg) |
JP3600 | 8 |
12.6 |
JP2700 |
7 |
10.1 |
JP1800 | 4 |
6.7 |
JP1350 | 4 |
5.5 |
JP900 | 3 | 4.0 |
JP450 | 1 | 2.2 |
JPN450 | 2 | 2.3 |
JP225 | 1 | 1.4 |
先行手すりブレス材 | ||
品番 | 適用スパン(mm) | 質量(kg) |
JX1829 | 1,829 |
6.9 |
JX1524 |
1,524 |
6.0 |
JX1219 | 1,219 |
5.2 |
JX914 | 914 |
4.4 |
JX610 | 610 | 3.8 |
拡幅狭幅兼用ブラケット | |
品番 | 質量(kg) |
JP305B | 8.2 |
<使用上の注意> |
巾木 | |||
品番 | L1 | L2 | 質量(kg) |
巾木1829 | 1771 | 1720 | 4.63 |
巾木1524 |
1466 |
1415 | 3.93 |
巾木1219 | 1161 | 1110 |
3.22 |
巾木914 | 856 | 805 | 2.54 |
巾木610 | 552 | 501 | 1.84 |